±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 02/04 02/05 02/06 02/09 02/10 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 72.92 73.35 73.50 74.86 76.66 1.80    
°æÀ¯ 88.27 88.58 89.52 88.20 88.81 0.61    
µîÀ¯ 86.67 87.10 87.73 86.51 87.45 0.94    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 65.87 67.28 66.82 65.63 67.30 1.67    
³ªÇÁŸ 64.53 65.23 64.97 64.47 66.06 1.59    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO