±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 08/03 08/04 08/05 08/06 08/07 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 108.80 107.82 100.75 101.17 105.97 4.80    
°æÀ¯ 157.69 148.66 142.81 143.55 149.03 5.48    
µîÀ¯ 149.31 140.35 134.84 136.97 143.65 6.68    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 83.11 85.46 83.37 83.73 87.57 3.84    
³ªÇÁŸ 90.48 88.06 79.25 79.23 84.22 4.99    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO