±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 05/07 05/08 05/09 05/13 05/14 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 74.81 73.39 75.23 76.21 77.17 0.96    
°æÀ¯ 78.60 77.12 78.91 80.86 82.50 1.64    
µîÀ¯ 77.86 76.05 77.48 79.19 80.79 1.60    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 65.23 64.81 66.17 68.52 69.46 0.94    
³ªÇÁŸ 61.05 60.21 61.75 62.34 63.94 1.60    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO