±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 04/24 04/27 04/28 04/29 04/30 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 124.68 128.04 126.52 129.83 134.29 4.46    
°æÀ¯ 172.84 174.04 167.38 169.49 178.67 9.18    
µîÀ¯ 183.00 185.12 174.21 176.50 186.45 9.95    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 105.47 105.99 109.23 108.60 112.33 3.73    
³ªÇÁŸ 118.30 119.67 117.94 120.30 128.56 8.26    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO