±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 04/11 04/12 04/15 04/16 04/17 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 103.40 104.18 103.46 104.04 104.02 -0.02    
°æÀ¯ 108.16 107.65 106.23 106.28 105.87 -0.41    
µîÀ¯ 105.89 105.79 104.53 104.82 104.14 -0.68    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 79.60 79.74 79.47 81.30 81.39 0.09    
³ªÇÁŸ 75.36 74.54 73.73 75.35 75.39 0.04    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO