±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 11/11 11/12 11/13 11/14 11/17 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 80.05 81.46 79.21 80.29 80.47 0.18    
°æÀ¯ 96.46 98.44 94.68 95.03 95.42 0.39    
µîÀ¯ 94.46 96.92 93.98 95.30 95.70 0.40    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 57.55 57.96 55.91 56.65 56.49 -0.16    
³ªÇÁŸ 62.25 63.08 61.38 62.26 61.95 -0.31    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO