±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 04/10 04/13 04/14 04/15 04/16 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 128.19 128.48 123.87 119.00 120.86 1.86    
°æÀ¯ 210.13 203.21 191.74 173.32 172.23 -1.09    
µîÀ¯ 212.60 215.97 211.64 201.89 205.36 3.47    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 99.81 103.91 105.55 101.64 101.38 -0.26    
³ªÇÁŸ 123.14 126.04 121.59 116.14 115.88 -0.26    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO