±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 83.11 82.20 82.06 80.64 79.70 -0.94    
°æÀ¯ 90.76 89.98 89.81 89.85 89.11 -0.74    
µîÀ¯ 89.71 88.61 88.45 88.07 86.98 -1.09    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 71.04 70.34 71.09 70.87 70.40 -0.47    
³ªÇÁŸ 70.13 69.40 69.51 69.35 68.78 -0.57    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO